Treningskamptabell
1. | Hareid | 10 | 7 | – | 2 | – | 1 | 32 | – | 12 | 23,5 |
2. | FK Sykkylven | 10 | 5 | – | 3 | – | 2 | 33 | – | 27 | 16,5 |
3. | Valder | 9 | 6 | – | 1 | – | 2 | 32 | – | 21 | 16 |
4. | Godøy | 6 | 4 | – | 0 | – | 2 | 17 | – | 13 | 11,5 |
5. | Rollon | 9 | 4 | – | 1 | – | 4 | 25 | – | 24 | 11,5 |
6. | Langevåg | 7 | 4 | – | 1 | – | 2 | 23 | – | 19 | 11 |
7. | Emblem | 9 | 4 | – | 1 | – | 4 | 17 | – | 20 | 11 |
8. | Ørsta | 6 | 3 | – | 1 | – | 2 | 17 | – | 12 | 8,5 |
9. | Norborg | 8 | 2 | – | 3 | – | 3 | 22 | – | 24 | 8 |
10. | Vartdal | 7 | 2 | – | 3 | – | 2 | 15 | – | 13 | 6,5 |
11. | Vigra | 7 | 3 | – | 0 | – | 4 | 22 | – | 26 | 6 |
12. | Larsnes/Gursken | 5 | 2 | – | 0 | – | 3 | 9 | – | 12 | 4 |
Emblem: | Godøy: | Hareid: |
22.01 Spjelkavik (h) 2-3 | 12.02 Valder 1-4 | 09.02 Tjørvåg 6-1 |
12.02 Ellingsøy 6-0 | 07.03 Skarbøvik 1-3 | 19.02 Vartdal 4-0 |
14.02 Bergsøy 0-6 | 09.03 Blindheim 5-2 | 26.02 Blindheim 6-1 |
19.02 FK Sykkylven 2-2 | 26.03 Emblem 4-0 | 02.03 Volda 0-0 |
26.02 Stranda 2-1 | 31.03 Vigra 4-3 | 05.03 Rollon 4-3 |
04.03 Vartdal 2-1 | 06.04 Skarbøvik 2-1 | 12.03 Larsnes/Gurksken 4-1 |
12.03 Valder 3-0 | 16.03 Ørsta 3-2 | |
26.03 Godøy 0-4 | 23.03 Telavåg 2-0 | |
31.03 Langevåg 0-3 | 28.03 Stryn 1-1 | |
09.04 Skodje 2-3 | ||
Langevåg: | Larsnes/Gursken | Norborg: |
19.02 Stranda 4-1 | 11.02 ÅVK 2-1 | 11.02 Vestnes Varfjell 5-2 |
26.02 Herd Mix 8-2 | 18.02 Tjørvåg 3-0 | 18.02 Valder 3-3 |
07.03 Bergsøy 2-2 | 21.02 Tornado M. 1-4 | 03.03 Herd 1-4 |
10.03 AaFK2 2-8 | 12.03 Hareid 1-4 | 05.03 FK Sykkylven 3-5 |
27.03 MSIL 2-0 | 11.04 Skavøypoll 2-3 | 10.03 Kolstad 1-6 |
31.03 Emblem 3-0 | 12.03 Frederiksberg 2-2 | |
06.04 Valder 2-6 | 17.03 Stranda 1-1 | |
01.04 Skodje 6-1 | ||
Rollon: | FK Sykkylven | Valder: |
18.01 Herd2 3-2 | 29.01 Blindheim 3-0 | 06.02 Ellingsøy 5-0 |
31.01 Ellingsøy 5-1 | 12.02 Ørsta 5-1 | 12.02 Godøy 4-1 |
09.02 Vigra 6-3 | 19.02 Emblem 2-2 | 18.02 Norborg 3-3 |
14.02 Skarbøvik 3-0 | 05.03 Norborg 5-3 | 06.03 Vigra 3-1 |
21.02 AaFK2 1-2 | 10.03 Stranda 2-2 | 12.03 Emblem 3-0 |
05.03 Hareid 3-4 | 14.03 KBK2 4-1 | 26.03 Tomrefjord 4-2 |
14.03 Brattvåg 0-5 | 15.03 Averøykam. 1-5 | 30.03 FK Sykkylven 1-4 |
01.04 AaFK jr. 3-6 | 26.03 Stranda 3-6 | 06.04 Langevåg 6-2 |
09.04 AaFK2 1-1 | 30.03 Valder 4-1 | 11.04 Rolvsøy 6-5 |
09.04 Vartdal 4-4 | ||
Vartdal: | Vigra: | Ørsta: |
11.02 Åmdal 3-0 | 23.01 Ellingsøy (b) 4-3 | 12.02 FK Sykkylven 1-5 |
19.02 Hareid 0-4 | 09.02 Rollon 3-6 | 17.02 Hovdebygda 2-0 |
05.03 Emblem 1-2 | 19.02 Blindheim 4-3 | 27.02 Skavøypoll 5-1 |
12.03 Hovdebygda 0-0 | 06.03 Valder 1-3 | 04.03 Tjørvåg 6-2 |
20.03 Åmdal 6-2 | ??.03 Skarbøvik 0-6 | 16.03 Hareid 2-3 |
??.03 Ballstad 1-1 | 31.03 Godøy 3-4 | 21.03 Hødd2 1-1 |
09.04 FK Sykkylven 4-4 | 08.04 Ellingsøy 7-1 |
Poenggiving:
Siger over 2. divisjonslag: 4,00 poeng
Siger over 3. divisjonslag: 3,50 poeng
Siger over 4. divisjonslag: 3,00 poeng
Siger over 5. divisjonslag: 2,00 poeng
Siger over 6. divisjonslag: 1,50 poeng
Siger over juniorlag: 1,00 poeng
Uavgjort mot 2. divisjonslag: 2,00 poeng
Uavgjort mot 3. divisjonslag: 1,50 poeng
Uavgjort mot 4. divisjonslag: 1,00 poeng
Uavgjort mot 5. divisjonslag: 0,50 poeng
Uavgjort mot 6. divisjonslag: 0,25 poeng
Uavgjort mot juniorlag: 0,25 poeng
Tap: 0,00 poeng