Tabell:
Emblem | 13 | 9 | 1 | 3 | 47 | – | 28 | 20 |
Hareid | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | – | 19 | 19 |
Ørsta | 14 | 7 | 0 | 7 | 35 | – | 34 | 17 |
Rollon | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | – | 19 | 13 |
Blindheim | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | – | 30 | 12 |
Norborg | 9 | 4 | 2 | 3 | 39 | – | 27 | 11 |
Skodje | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 | – | 27 | 11 |
Stordal | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | – | 14 | 9 |
Godøy | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | – | 24 | 9 |
Valder | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | – | 9 | 7,5 |
ÅVK | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | – | 23 | 6,5 |
MSIL | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | – | 17 | 5 |
Kampar:
Blindheim: | Emblem: | Godøy: |
25.01 Vartdal 5-1 | 17.01 SIF jr. (h) 4-0 | 11.02 Vigra 2-1 |
31.01 Emblem (b) 1-4 | 21.01 Stranda (h) 7-3 | 19.02 Sykkylven (b) 2-1 |
23.02 Sykkylven 1-3 | 31.01 Blindheim (h) 4-1 | 25.02 Valder (b) 4-2 |
28.02 Emblem (h) 6-3 | 14.02 Valder (b) 2-1 | 07.03 Spjelkavik (b) 0-5 |
03.03 Stordal (h) 2-3 | 21.02 Rollon (h) 2-2 | 14.03 Vigra 4-2 |
15.03 Frei 2-6 | 28.02 Blindheim (b) 3-6 | 21.03 Blindheim (b) 2-3 |
21.03 Godøy (h) 3-2 | 07.03 Norborg (h) 4-2 | 26.03 Skodje (b) 1-7 |
31.03 Sund 2-4 | 11.03 Vigra 7-2 | 04.04 Hareid 0-1 |
03.04 Nordheimsund 2-1 | 14.03 AaFK jr. 0-4 | 10.04 Ellingsøy 1-2 |
13.04 Ravn 6-4 | 21.03 Brattvåg (h) 1-3 | |
25.03 Ravn (h) 3-1 | ||
04.04 FK Sykkylven 7-2 | ||
11.04 Vartdal (h) 3-1 | ||
Hareid: | MSIL: | Norborg: |
14.02 Bergsøy 2-6 | 25.02 Skodje 1-0 | 14.02 Vestnes (h) 2-5 |
21.02 Gulars 4-1 | 09.03 Bergsøy 3-4 | 21.02 Stranda (b) 5-2 |
27.02 Ørsta 5-2 | 21.03 Rollon 1-6 | 27.02 Sykkylven (h) 4-4 |
02.03 Langevåg 2-3 | 03.04 Stordal 2-6 | 07.03 Emblem (b) 2-4 |
09.03 ÅVK 2-2 | 12.04 Langevåg 3-1 | 14.03 Langevåg 7-3 |
18.03 FC Landquart 1-1 | 20.03 Stordal (h) 4-4 | |
19.03 Donn 2-0 | 22.03 Tomrefjord (h) 7-2 | |
23.03 Skavøypoll 2-2 | 01.04 Ravn (h) 6-1 | |
04.04 Godøy (h) 1-0 | 11.04 Hareid (h) 2-3 | |
11.04 Norborg 3-2 | ||
Rollon: | Skodje: | Stordal: |
21.02 Emblem (b) 2-2 | 18.02 Ravn (h) 2-1 | 03.03 Blindheim (b) 3-2 |
28.02 Spjelkavik (b) 0-6 | 24.02 MSIL 0-1 | 12.03 Vestnes (b) 1-5 |
04.03 Herd (b) 1-2 | 05.03 Tomrefjord 3-1 | 20.03 Norborg (b) 4-4 |
08.03 Vestnes (b) 6-3 | 09.03 FK Sykkylven 6-4 | 26.03 FK Sykkylven 2-1 |
09.03 Eidsvåg 2-1 | 15.03 Donn 2-8 | 03.04 MSIL 6-2 |
21.03 MSIL 6-1 | 26.03 Godøy (h) 7-1 | |
04.04 Skodje 6-2 | 04.04 Rollon 2-6 | |
12.04 Valder 1-2 | 11.04 Vestnes 1-1 | |
12.04 Ørskog 3-3 | ||
Valder: | Ørsta: | ÅVK: |
14.02 Emblem (h) 1-2 | 08.01 Volda (h) 3-1 | 22.01 Moltu/Gjerdsvika 12-0 |
25.02 Godøy (h) 2-4 | 24.01 Eid (b) 0-2 | 23.02 Bergsøy 0-2 |
05.03 Vigra 2-0 | 04.02 Stryn (b) 4-0 | 27.02 Hasundgot 3-2 |
21.03 FK Sykkylven 2-2 | 17.02 Tornado 2-4 | 02.03 Hødd2 0-7 |
05.04 Langevåg 2-0 | 24.02 Langevåg 1-2 | 09.03 Hareid 2-2 |
12.04 Rollon 2-1 | 27.02 Hareid (b) 2-5 | 27.03 Selje 3-2 |
04.03 Hovdebygda 3-1 | 01.04 Skavøypoll 0-2 | |
07.03 Hasundgot 3-1 | 06.04 Skavøypoll 1-6 | |
15.03 Vartdal 4-2 | ||
21.03 Bergsøy 0-1 | ||
28.03 Stevenage 1-8 | ||
31.03 Barclavians 5-1 | ||
06.04 Stranda 2-5 | ||
12.04 FK Sykkylven 5-1 |
Poenggiving:
Siger over 2. divisjonslag: 4,00 poeng
Siger over 3. divisjonslag: 3,50 poeng
Siger over 4. divisjonslag: 3,00 poeng
Siger over 5. divisjonslag: 2,00 poeng
Siger over 6. divisjonslag: 1,50 poeng
Siger over juniorlag: 1,00 poeng
Uavgjort mot 2. divisjonslag: 2,00 poeng
Uavgjort mot 3. divisjonslag: 1,50 poeng
Uavgjort mot 4. divisjonslag: 1,00 poeng
Uavgjort mot 5. divisjonslag: 0,50 poeng
Uavgjort mot 6. divisjonslag: 0,25 poeng
Uavgjort mot juniorlag: 0,25 poeng
Tap: 0,00 poeng