Spjelkavik |
8
|
5
|
0
|
3
|
20
|
–
|
13
|
14,5
|
MSIL |
7
|
5
|
2
|
0
|
27
|
–
|
10
|
14
|
Blindheim |
7
|
5
|
0
|
2
|
20
|
–
|
10
|
12,5
|
ÅVK |
8
|
4
|
1
|
3
|
23
|
–
|
21
|
12,5
|
Langevåg |
8
|
4
|
0
|
4
|
16
|
–
|
24
|
12,5
|
Ørsta |
6
|
4
|
0
|
2
|
19
|
–
|
11
|
10
|
Norborg |
6
|
2
|
3
|
1
|
17
|
–
|
20
|
9,5
|
Rollon |
7
|
3
|
1
|
3
|
16
|
–
|
13
|
8
|
Skodje |
9
|
2
|
3
|
4
|
15
|
–
|
26
|
8
|
Valder |
6
|
3
|
0
|
3
|
8
|
–
|
19
|
8
|
FK Sykkylven |
6
|
2
|
1
|
3
|
14
|
–
|
14
|
5,5
|
Godøy |
9
|
3
|
0
|
6
|
19
|
–
|
25
|
5,5
|
Kampar:
Blindheim: | FK Sykkylven: | Godøy: | ||
20.02 Stordal 3-0 | 15.02 Stranda (h) 2-3 | 02.02 Valder (b) 3-4 | ||
07.03 Skodje (h) 3-0 | 08.03 Emblem (b) 2-2 | 09.02 Emblem (b) 3-0 | ||
16.03 Tomrefjord (h) 5-2 | 15.03 Vestnes 3-2 | 23.02 Skodje (b) 0-1 | ||
22.03 Ravn (h) 4-1 | 17.03 Hornindal 5-1 | 02.03 Volda (n) 2-5 | ||
29.03 Godøy (h) 5-0 | 24.03 Stryn 1-3 | 10.03 Langevåg 2-3 | ||
08.04 FC Karelia 0-6 | 03.04 Stranda 1-3 | 17.03 Vartdal 3-2 | ||
10.04 Spjelkavik 0-1 | 22.03 Vigra 4-0 | |||
04.04 MSIL 2-5 | ||||
Langevåg: | MSIL: | Norborg: | ||
18.02 Larsnes/Gursken 2-5 | 02.02 Emblem (b) 6-0 | 02.02 Stranda (h) 4-2 | ||
19.02 Vestnes V. (b) 2-6 | 19.02 HaNo (h) Avlyst | 16.02 Vestnes V. (b) 3-3 | ||
02.03 Ørsta (h) 1-4 | 27.02 Ravn (h) 4-1 | 01.03 MSIL (h) 1-1 | ||
07.03 Stranda 3-2 | 01.03 Norborg (b) 1-1 | 15.03 Brattvåg (h) 1-8 | ||
10.03 Godøy 3-2 | 08.03 Rollon (b) 4-4 | 22.03 Skodje (b) 3-3 | ||
17.03 ÅVK 3-2 | 22.03 Emblem (b) 2-1 | 30.03 Tomrefjord (h) 5-3 | ||
29.03 Valder (h) 2-0 | 29.03 Hareid 5-1 | |||
03.04 Godøy 5-2 | ||||
Rollon: | Skodje: | Spjelkavik | ||
07.02 Vestnes V. (h) 2-3 | 16.02 Hareid (b) 1-7 | 09.02 Stranda (h) 1-0 | ||
21.02 Brattvåg (h) 0-2 | 23.02 Godøy (h) 1-0 | 16.02 Brattvåg (h) 0-1 | ||
28.02 Langevåg (h) 3-0 | 01.03 Emblem (b) 3-3 | 01.03 Vestnes V. (h) 1-5 | ||
08.03 MSIL (h) 4-4 | 07.03 Blindheim 0-3 | 08.03 Valder (b) 7-1 | ||
15.03 Emblem (b) 1-2 | 10.03 Tomrefjord (h) 1-3 | 16.03 Skodje (b) 4-2 | ||
22.03 Spjelkavik (h) 3-2 | 15.03 Spjelkavik (h) 2-4 | 22.03 Rollon (b) 2-3 | ||
26.03 AaFK jr. 3-0 | 22.03 Norborg (h) 3-3 | 29.03 Emblem (b) 4-1 | ||
31.03 Volda 2-2 | 10.04 Spjelkavik 1-0 | |||
02.04 Vartdal 2-1 | ||||
Valder: | Ørsta: | ÅVK: | ||
02.02 Godøy (h) 4-3 | 09.02 Åmdal (h) 6-1 | 26.01 Hareid (b) 7-2 | ||
12.02 Tomrefjord 2-1 | 19.02 Eid (b) 0-3 | 01.02 GuLars (b) 2-2 | ||
23.02 Emblem (b) 1-0 | 02.03 Langevåg (b) 4-1 | 09.02 Hasundgot (b) 5-2 | ||
01.03 Brattvåg (h) 0-6 | 09.03 Volda 4-2 | 18.02 Tornado (b) 1-0 | ||
08.03 Spjelkavik (h) 1-7 | 17.03 Hareid 2-3 | 01.03 Hareid (b) 1-3 | ||
29.03 Langevåg (b) 0-2 | 22.03 Vartdal (h) 3-1 | 09.03 Vartdal 2-1 | ||
17.03 Langevåg 2-3 | ||||
30.03 Skavøypoll 3-8 |
Poenggiving:
Siger over 2. divisjonslag: 4,00 poeng
Siger over 3. divisjonslag: 3,50 poeng
Siger over 4. divisjonslag: 3,00 poeng
Siger over 5. divisjonslag: 2,00 poeng
Siger over 6. divisjonslag: 1,50 poeng
Siger over juniorlag: 1,00 poeng
Uavgjort mot 2. divisjonslag: 2,00 poeng
Uavgjort mot 3. divisjonslag: 1,50 poeng
Uavgjort mot 4. divisjonslag: 1,00 poeng
Uavgjort mot 5. divisjonslag: 0,50 poeng
Uavgjort mot 6. divisjonslag: 0,25 poeng
Uavgjort mot juniorlag: 0,25 poeng
Tap: 0,00 poeng