Treningskamptabell 2009
(Sist oppdatert: 19.04.09, kl. 1224)
Spjelkavik |
9
|
5
|
1
|
3
|
23
|
–
|
19
|
15,5
|
Herd |
6
|
4
|
1
|
1
|
20
|
–
|
11
|
13,5
|
Valder |
7
|
5
|
0
|
2
|
24
|
–
|
15
|
12,5
|
Volda |
6
|
4
|
2
|
0
|
27
|
–
|
14
|
12,25
|
Rollon |
8
|
4
|
0
|
4
|
21
|
–
|
19
|
11,5
|
Hødd2 |
7
|
3
|
3
|
1
|
25
|
–
|
16
|
9,5
|
Hareid |
5
|
2
|
1
|
2
|
9
|
–
|
15
|
6,75
|
Godøy |
7
|
2
|
1
|
4
|
18
|
–
|
26
|
6,75
|
Brattvåg |
6
|
3
|
0
|
3
|
15
|
–
|
18
|
6,5
|
AaFK2 |
5
|
2
|
0
|
3
|
20
|
–
|
13
|
6
|
Norborg |
9
|
1
|
4
|
4
|
22
|
–
|
31
|
4,75
|
Langevåg |
4
|
1
|
1
|
2
|
5
|
–
|
8
|
4
|
Brattvåg | Godøy | Hareid |
21.01 HaNo 3-1 | 01.02 Valder 4-3 | 28.01 Hødd 4-4 |
21.02 Hødd 0-4 | 07.02 Langevåg Avlyst | 14.02 Langevåg Avlyst |
25.02 Midsund 6-2 | 19.02 AaFK2 2-6 | 21.02 Bergsøy 2-1 |
15.03 Træff 0-6 | 03.03 Vigra 3-3 | 21.03 Træff 0-5 |
20.03 Skodje 6-2 | 08.03 Rollon 3-2 | 28.03 Hødd2 1-4 |
04.04 SIF 0-3 | 15.03 Vigra 2-5 | 06.04 Rollon 2-1 |
29.03 Blindheim 1-2 | ||
04.04 Elnesvågen 3-5 | ||
Herd | Hødd2 | Langevåg |
14.02 Skarbøvik 3-1 | 07.03 Herd 3-3 | 07.02 Godøy Avlyst |
01.03 Kristiansund BK 2-4 | 13.03 Ørsta 5-2 | 14.02 Hareid Avlyst |
07.03 Hødd2 3-3 | 21.03 Volda 2-2 | 28.02 Valder Avlyst |
28.03 Norborg 7-1 | 25.03 Volda jr. 7-3 | 14.03 Vestnes Varfjell 1-1 |
30.03 AaFK2 2-0 | 28.03 Hareid 4-1 | 19.03 Rollon 3-2 |
13.03 Hødd2 3-2 | 13.03 Herd 2-3 | 28.03 Ørsta 1-3 |
04.04 Volda 0-2 | ||
Norborg | Rollon | Spjelkavik |
11.01 Ellingsøy 1-0 | 26.02 Vestnes Varfjell 6-3 | 17.02 Ørskog 3-4 |
22.01 Vestnes Varfjell 5-6 | 28.02 Måndalen 2-0 | 22.02 Norborg 4-2 |
07.02 Valder Avlyst | 28.02 Rival 2-1 | 01.03 Bergsøy 1-4 |
22.02 Spjelkavik 2-4 | 08.03 Godøy 2-3 | 08.03 Træff 1-4 |
04.03 HaNo 2-2 | 15.03 Valder 1-4 | 13.03 Hareid Avlyst |
11.03 FK Sykkylven 3-3 | 19.03 Langevåg 2-3 | 17.03 Stranda 3-2 |
21.03 Blindheim 4-4 | 02.04 Blindheim 5-3 | 21.03 Djerv 2-1 |
28.03 Herd 1-7 | 06.04 Hareid 1-2 | 22.03 Florø 2-2 |
02.04 Vestnes Varfjell 2-3 | 28.03 Lom 5-0 | |
04.04 Stranda 2-2 | 10.04 Eid | |
Valder | Volda | AaFK2 |
01.02 Godøy 3-4 | 14.02 Hovdebygda 6-1 | 19.02 Godøy 6-2 |
05.02 Vigra 0-2 | 07.03 Stranda 6-4 | 15.03 Tornado/Måløy 4-7 |
22.02 Ravn 5-1 | 14.03 Vartdal 7-3 | 20.03 Vestnes Varfjell 10-1 |
28.02 Langevåg Avlyst | 28.03 Bergsøy 4-4 | 23.03 Hødd 0-1 |
07.03 Blindheim 3-2 | 04.04 Langevåg 2-0 | 30.03 Herd 0-2 |
15.03 Rollon 4-1 | ||
21.03 Vigra 4-2 | ||
02.04 Ørskog 5-3 |
Poenggiving:
Siger over 2. divisjonslag: | 3,50 poeng |
Siger over 3. divisjonskollega: | 3,00 poeng |
Siger over 4. divisjonslag: | 2,50 poeng |
Siger over 5. divisjonslag: | 2,00 poeng |
Siger over juniorlag: | 1,00 poeng |
Uavgjort mot 2. divisjonslag: | 1,25 poeng |
Uavgjort mot 3. divisjonskollega: | 1,00 poeng |
Uavgjort mot 4. divisjonslag: | 0,75 poeng |
Uavgjort mot 5. divisjonslag: | 0,50 poeng |
Uavgjort mot juniorlag: | 0,25 poeng |
Tap: | 0,00 poeng |