Tabell 2009

3. DIVISJON
LAG         K          S          U          T       FOR       MOT         +/-         P
AAFK2 22 18 1 3 86 29 57 55
HERD 22 17 1 4 68 30 38 52
SPJELKAVIK 22 12 2 8 46 38 8 38
ROLLON 22 10 4 8 53 41 12 34
HØDD2 22 10 3 9 49 54 -5 33
VALDER 22 10 3 9 51 62 -11 33
VOLDA 22 8 8 6 46 47 -1 32
BRATTVÅG 22 8 3 11 46 54 -8 27
NORBORG 22 7 5 10 51 45 6 26
GODØY 22 7 3 12 44 65 -21 24
HAREID 22 7 1 14 32 55 -23 22
LANGEVÅG 22 1 0 21 16 68 -52 3
588 588
HEIMETABELL
LAG         K          S          U          T       FOR       MOT         +/-         P
AAFK2 11 11 0 0 58 7 51 33
HERD 11 9 1 1 36 11 25 28
HØDD2 11 7 1 3 31 21 10 22
VALDER 11 7 1 3 26 24 2 22
ROLLON 11 6 2 3 29 19 10 20
VOLDA 11 5 3 3 26 19 7 18
NORBORG 11 4 4 3 31 18 13 16
BRATTVÅG 11 5 1 5 26 23 3 16
SPJELKAVIK 11 5 1 5 23 21 2 16
GODØY 11 3 3 5 26 30 -4 12
HAREID 11 4 0 7 18 26 -8 12
LANGEVÅG 11 1 0 10 8 31 -23 3
338 250
BORTETABELL
LAG         K          S          U          T       FOR       MOT         +/-         P
HERD 11 8 0 3 32 19 13 24
AAFK2 11 7 1 3 28 22 6 22
SPJELKAVIK 11 7 1 3 23 17 6 22
ROLLON 11 4 2 5 24 22 2 14
VOLDA 11 3 5 3 20 28 -8 14
GODØY 11 4 0 7 18 35 -17 12
BRATTVÅG 11 3 2 6 20 31 -11 11
VALDER 11 3 2 6 25 38 -13 11
HØDD2 11 3 2 6 18 33 -15 11
NORBORG 11 3 1 7 20 27 -7 10
HAREID 11 3 1 7 14 29 -15 10
LANGEVÅG 11 0 0 11 8 37 -29 0
250 338
PAUSETABELL
LAG         K          S          U          T       FOR       MOT         +/-         P
AAFK2 22 15 2 5 41 11 30 47
HERD 22 13 5 4 28 14 14 44
VALDER 22 11 3 8 26 24 2 36
NORBORG 22 10 6 6 24 22 2 36
HØDD2 22 9 5 8 22 24 -2 32
ROLLON 22 7 9 6 22 17 5 30
SPJELKAVIK 22 8 6 8 19 18 1 30
VOLDA 22 6 9 7 20 24 -4 27
BRATTVÅG 22 6 6 10 19 26 -7 24
HAREID 22 4 11 7 10 15 -5 23
GODØY 22 5 5 12 21 33 -12 20
LANGEVÅG 22 1 7 14 6 30 -24 10
95 74 95 258 258
2. OMGANG
LAG         K          S          U          T       FOR       MOT         +/-         P
HERD 22 14 5 3 40 16 24 47
AAFK2 22 14 2 6 45 18 27 44
ROLLON 22 10 6 6 31 24 7 36
VOLDA 22 10 6 6 26 23 3 36
SPJELKAVIK 22 9 7 6 27 20 7 34
BRATTVÅG 22 9 6 7 27 28 -1 33
NORBORG 22 9 3 10 27 23 4 30
HØDD2 22 9 3 10 27 30 -3 30
GODØY 22 7 5 10 23 32 -9 26
VALDER 22 6 6 10 25 38 -13 24
HAREID 22 6 4 12 22 39 -17 22
LANGEVÅG 22 1 3 18 9 38 -29 6
104 56 104 329 329
1. HALVDEL AV SESONGEN
LAG         K          S          U          T       FOR       MOT         +/-         P
AAFK2 11 8 1 2 35 16 19 25
SPJELKAVIK 11 8 1 2 27 15 12 25
HERD 11 7 1 3 31 16 15 22
HØDD2 11 6 2 3 32 20 12 20
VALDER 11 6 1 4 25 35 -10 19
ROLLON 11 5 3 3 25 20 5 18
VOLDA 11 4 3 4 22 26 -4 15
GODØY 11 4 1 6 22 27 -5 13
NORBORG 11 3 3 5 25 28 -3 12
HAREID 11 3 0 8 15 28 -13 9
BRATTVÅG 11 2 2 7 21 29 -8 8
LANGEVÅG 11 1 0 10 11 31 -20 3
57 18 57 291 291
2. HALVDEL AV SESONGEN
LAG         K          S          U          T       FOR       MOT         +/-         P
AAFK2 11 10 0 1 51 13 38 30
HERD 11 10 0 1 37 14 23 30
BRATTVÅG 11 6 1 4 25 25 0 19
VOLDA 11 4 5 2 24 21 3 17
ROLLON 11 5 1 5 28 21 7 16
NORBORG 11 4 2 5 26 17 9 14
VALDER 11 4 2 5 26 27 -1 14
SPJELKAVIK 11 4 1 6 19 23 -4 13
HAREID 11 4 1 6 17 27 -10 13
HØDD2 11 4 1 6 17 34 -17 13
GODØY 11 3 2 6 22 38 -16 11
LANGEVÅG 11 0 0 11 5 37 -32 0
58 16 58 297 297