Spelar | Mål | Målgjevande |
Geir Ove Grønli | 9 | 6 |
Skjalg Volstad | 8 | |
Edward Laverton | 6 | 1 |
Martinus Gytten | 7 | 2 |
Elling Mikal Kalvø | 3 | |
Martin Grytten | 3 | |
Ole Johan Urke | 2 | 7 |
Kristian Furnes | 2 | |
Pogrpee Kaekhao | 2 | 2 |
André Larsen | 2 | 2 |
Eivind Fjørtoft | 1 | 1 |
Christian Søvik | 1 | |
Erlend York | 1 | |
Kristoffer Engeset | 3 | |
Jan Even Drønnesund | 1 | |
Kristian Søviknes | 1 | |
Amund Terøy | 1 | |
Stein Erik Mårstøl | 1 | |
Asgeir Kalvø | 1 | |
Kristoffer Søviknes | 1 | |
Kristian Søviknes | 1 | |
* Edward Laverton sine to mål mot Valder2 er strykt. |
Børsen – Topp 20
BØRSEN | totalt | kampar | snitt |
Trond Elstad | 8 | 1 | 8,00 |
Stein Erik Reitan | 8 | 1 | 8,00 |
Knut Ivar Bjørlykhaug | 7 | 1 | 7,00 |
Øyvind Farstad | 14 | 2 | 7,00 |
Kristian Søviknes | 14 | 2 | 7,00 |
Asgeir Kalvø | 14 | 2 | 7,00 |
Roger Grytten | 21 | 3 | 7,00 |
Stein Erik Alvestad | 14 | 2 | 7,00 |
Pogrpee (Bee) Kaekhao | 34 | 5 | 6,80 |
Kurt Erik Grytten | 34 | 5 | 6,80 |
Kristoffer Engeset | 61 | 9 | 6,78 |
Edward Laverton | 54 | 8 | 6,75 |
Jan Even Drønnesund | 27 | 4 | 6,75 |
Martinus Grytten | 27 | 4 | 6,75 |
Elling Mikal Kalvø | 60 | 9 | 6,67 |
Kenneth Vegsund | 33 | 5 | 6,60 |
Ole Johan Urke | 46 | 7 | 6,57 |
Geir Ove Grønli | 59 | 9 | 6,56 |
Kristian Furnes | 65 | 10 | 6,50 |
Adrian Holmeset | 13 | 2 | 6,50 |
Espen Solheim | 13 | 2 | 6,50 |
Kristoffer Engeseth årets spelar.