Treningskamptabell 2011

Tabell

Langevåg
11
7
0
4
32
20
19
Valder
9
6
0
3
27
20
17,5
Norborg
13
6
2
5
47
31
15,5
Spjelkavik
9
5
1
3
20
27
15
Hareid
12
5
1
6
41
44
13
Ørsta
7
4
2
1
18
14
11,5
MSIL
7
4
1
2
21
16
10,5
Hovdebygda
9
4
1
4
25
28
8,5
FK Sykkylven
7
2
2
3
18
24
8,5
Rollon
5
3
0
2
11
10
8
Godøy
9
3
1
5
23
28
7,5
Blindheim
9
2
1
6
22
29
5

Kampar:

Blindheim: FK Sykkylven: Godøy:
03.02 Norborg (b) 3-3 09.02 Hareid (b) 3-4 28.01 MSIL 1-3
04.02 Vartdal 3-1 18.02 MSIL (h) 4-4 10.02 Spjelkavik (b) 2-3
11.02 Tomrefjord (h) 3-1 02.03 Stranda (h) 3-3 20.02 Emblem (b) uts.
18.02 Stranda (h) 1-3 17.03 Rollon (b) 2-3 02.03 Vigra 2-5
24.02 Spjelkavik (b) 3-4 25.03 Dale 1-5 04.03 Norborg (b) 0-5
17.03 Godøy (h) 3-4 26.03 Sogndal2 2-5 10.03 Aksla (b) 6-1
24.03 Skodje (b) 4-6 08.04 Valder (b) 3-6 17.03 Blindheim (b) 4-3
29.03 Bergsøy (h) 1-3 19.04 Langevåg 1-0 31.03 Spjelkavik (b) 1-4
31.03 Langevåg (h) 1-4 14.04 Vigra 4-1
08.04 Tomrefjord (h) 19.04 Ellingsøy 3-3
Hareid: Hovdebygda: Langevåg:
15.01 Stryn 1-4 Stryn 1-7 12.02 Rival 2-4
27.01 Vartdal (h) 4-1 12.02 Eid 0-6 13.03 Træff 0-3
09.02 FK Sykkylven (h) 3-4 19.02 Florø 1-3 24.02 Vestnes V. (b) 3-0
16.02 ÅVK (h) 2-3 22.02 Skavøypoll 3-2 08.03 Ørsta 7-1
22.02 Hasundgot 7-1 02.03 Åmdal 5-1 12.03 ÅVK 2-1
24.02 Skodje (b) 7-2 12.03 Skavøypoll 0-2 19.03 Hareid 5-2
05.03 Åheim 4-4 18.03 Åmdal 6-1 24.03 Valder (b) 1-4
12.03 Hødd2 4-2 23.03 Sæbø 6-3 31.03 Blindheim (b) 4-1
15.03 Vestnes V. (h) 2-1 07.04 Rollon (b) 3-0
19.03 Langevåg 2-5 13.04 Emblem (b) 5-3
29.03 ÅVK (h) 3-4 19.04 FK Sykkylven 0-1
14.04 Valder 2-3
MSIL: Norborg: Rollon:
28.01 Godøy 3-1 28.01 Emblem (h) 5-1 14.03 Brattvåg (h) 1-4
18.02 FK Sykkylven (b) 4-4 03.02 Blindheim (h) 3-3 17.03 FK Sykkylven (h) 3-2
25.02 Emblem 4-0 05.02 Åndalsnes (h) 0-3 23.03 Aksla 5-0
16.03 Skodje (h) 4-1 10.02 Valder (h) 1-4 28.03 MSIL (h) 2-1
18.03 Skarbøvik 1-5 16.02 HaNo (h) 7-0 07.04 Langevåg (h) 3-0
28.03 Rollon (b) 1-2 24.02 Stranda (h) 3-3 14.04 Vestnes V.
06.04 Vigra 4-3 04.03 Godøy (h) 5-0
09.03 Ørskog (h) 6-2
18.03 SC Worb 1-2
19.03 FC Kusnacht 4-3
31.03 Skodje (b) 1-2
07.04 Vestnes (h) 3-5
14.04 Skodje (h) 8-3
Spjelkavik Valder: Ørsta:
10.02 Godøy (h) 3-2 06.02 Emblem (h) 5-3 ??.?? Brommapojkarna 2-2
15.02 Stranda 4-2 10.02 Norborg (b) 4-1 08.03 Langevåg 1-7
24.02 Blindheim (h) 4-3 23.02 Brattvåg (h) 2-1 12.03 GuLars 1-1
25.02 AaFK2 0-7 05.03 Skarbøvik (b) 1-2 18.03 Åheim 5-0
01.03 Brattvåg (h) 2-4 12.03 Midsund 0-4 01.04 Åmdal 2-0
12.03 Træff (h) 0-6 24.03 Langevåg (h) 4-1 15.04 Vartdal 4-2
31.03 Godøy (h) 4-1 07.04 FK Sykkylven (h) 25.04 Valder 3-2
09.04 Hornindal (h) 2-1 14.04 Hareid 3-2
14.04 Herd2 1-1 25.04 Ørsta (b) 2-3


Poenggiving:

Siger over 2. divisjonslag: 4,00 poeng
Siger over 3. divisjonslag: 3,50 poeng
Siger over 4. divisjonslag: 3,00 poeng
Siger over 5. divisjonslag: 2,00 poeng
Siger over juniorlag: 1,00 poeng
Uavgjort mot 2. divisjonslag: 2,00 poeng
Uavgjort mot 3. divisjonslag: 1,50 poeng
Uavgjort mot 4. divisjonslag: 1,00 poeng
Uavgjort mot 5. divisjonslag: 0,50 poeng
Uavgjort mot juniorlag: 0,25 poeng
Tap: 0,00 poeng