1. | Emblem | 12 | 6 | – | 3 | – | 3 | 45 | – | 21 | 20,5 |
2. | Valder | 8 | 7 | – | 0 | – | 1 | 33 | – | 9 | 19,5 |
3. | Ørsta | 8 | 5 | – | 1 | – | 2 | 26 | – | 14 | 15 |
4. | Larsnes/Gursken | 6 | 5 | – | 0 | – | 1 | 18 | – | 12 | 14,5 |
5. | Hareid | 9 | 3 | – | 1 | – | 5 | 16 | – | 34 | 10,5 |
6. | Skarbøvik | 8 | 3 | – | 0 | – | 5 | 13 | – | 20 | 9 |
7. | Godøy | 5 | 3 | – | 2 | – | 0 | 17 | – | 7 | 8,5 |
8. | Norborg | 5 | 3 | – | 0 | – | 2 | 13 | – | 18 | 8 |
9. | Skodje | 7 | 3 | – | 0 | – | 4 | 12 | – | 16 | 6 |
10. | Stranda | 3 | 2 | – | 0 | – | 1 | 6 | – | 5 | 5 |
11. | Langevåg | 9 | 1 | – | 2 | – | 6 | 11 | – | 28 | 5 |
12. | FK Sykkylven | 7 | 1 | – | 0 | – | 6 | 16 | – | 20 | 2 |
Poenggiving:
Siger over 2. divisjonslag: 4,00 poeng
Siger over 3. divisjonslag: 3,50 poeng
Siger over 4. divisjonslag: 3,00 poeng
Siger over 5. divisjonslag: 2,00 poeng
Siger over 6. divisjonslag: 1,50 poeng
Siger over juniorlag: 1,00 poeng
Uavgjort mot 2. divisjonslag: 2,00 poeng
Uavgjort mot 3. divisjonslag: 1,50 poeng
Uavgjort mot 4. divisjonslag: 1,00 poeng
Uavgjort mot 5. divisjonslag: 0,50 poeng
Uavgjort mot 6. divisjonslag: 0,25 poeng
Uavgjort mot juniorlag: 0,25 poeng
Tap: 0,00 poeng