Tabell 2011

4. DIVISJON
LAG         K        S          U          T       FOR       MOT         +/-         P
HAREID 22 16 0 6 66 37 29 48
SPJELKAVIK 22 14 1 7 66 45 21 43
VALDER 22 13 3 6 70 39 31 42
ØRSTA 22 13 1 8 77 47 30 40
LANGEVÅG 22 11 6 5 58 48 10 39
BLINDHEIM 22 11 1 10 44 52 -8 34
GODØY 22 8 3 11 50 71 -21 27
MSIL 22 8 2 12 49 59 -10 26
FK SYKKYLVEN 22 7 4 11 42 54 -12 25
NORBORG 22 7 3 12 57 63 -6 24
ROLLON 22 7 3 12 54 68 -14 24
HOVDEBYGDA 22 3 1 18 31 81 -50 10
664 664
HEIMETABELL
LAG         K        S          U          T       FOR       MOT         +/-         P
SPJELKAVIK 11 10 0 1 36 15 21 30
HAREID 11 9 0 2 33 14 19 27
ØRSTA 11 8 0 3 43 18 25 24
LANGEVÅG 11 7 2 2 36 24 12 23
GODØY 11 6 3 2 26 25 1 21
VALDER 11 6 2 3 37 19 18 20
FK SYKKYLVEN 11 6 2 3 26 19 7 20
BLINDHEIM 11 6 1 4 31 27 4 19
NORBORG 11 5 3 3 31 21 10 18
ROLLON 11 5 1 5 33 30 3 16
MSIL 11 5 0 6 26 22 4 15
HOVDEBYGDA 11 2 0 9 22 50 -28 6
380 284
BORTETABELL
LAG         K          S          U          T       FOR       MOT         +/-         P
VALDER 11 7 1 3 33 20 13 22
HAREID 11 7 0 4 33 23 10 21
LANGEVÅG 11 4 4 3 22 24 -2 16
ØRSTA 11 5 1 5 34 29 5 16
BLINDHEIM 11 5 0 6 13 25 -12 15
SPJELKAVIK 11 4 1 6 30 30 0 13
MSIL 11 3 2 6 23 37 -14 11
ROLLON 11 2 2 7 21 38 -17 8
NORBORG 11 2 0 9 26 42 -16 6
GODØY 11 2 0 9 24 46 -22 6
FK SYKKYLVEN 11 1 2 8 16 35 -19 5
HOVDEBYGDA 11 1 1 9 9 31 -22 4
284 380
PAUSETABELL
LAG         K          S          U          T       FOR       MOT         +/-         P
VALDER 22 12 5 5 34 21 13 41
ØRSTA 22 10 8 4 27 14 13 38
LANGEVÅG 22 10 7 5 24 18 6 37
SPJELKAVIK 22 9 8 5 25 18 7 35
HAREID 22 8 8 6 25 18 7 32
NORBORG 22 8 7 7 25 21 4 31
GODØY 22 8 6 8 21 23 -2 30
ROLLON 22 7 4 11 25 23 2 25
BLINDHEIM 22 5 9 8 17 21 -4 24
MSIL 22 6 6 10 17 29 -12 24
FK SYKKYLVEN 22 6 5 11 15 31 -16 23
HOVDEBYGDA 22 3 7 12 16 34 -18 16
92 80 92 271 271
2. OMGANG
LAG         K          S          U          T       FOR       MOT         +/-         P
HAREID 22 13 3 6 41 19 22 42
SPJELKAVIK 22 14 0 8 41 27 14 42
ØRSTA 22 13 0 9 50 33 17 39
BLINDHEIM 22 11 4 7 27 31 -4 37
VALDER 22 10 6 6 36 18 18 36
FK SYKKYLVEN 22 10 5 7 27 23 4 35
LANGEVÅG 22 9 7 6 34 31 3 34
MSIL 22 8 5 9 32 30 2 29
ROLLON 22 7 5 10 29 45 -16 26
NORBORG 22 7 3 12 32 42 -10 24
GODØY 22 5 6 11 29 48 -19 21
HOVDEBYGDA 22 2 2 18 16 47 -31 8
109 46 109 394 394
1. HALVDEL AV SESONGEN
LAG         K          S          U          T       FOR       MOT         +/-         P
VALDER 11 7 1 3 33 13 20 22
SPJELKAVIK 11 7 1 3 36 24 12 22
BLINDHEIM 11 7 1 3 27 22 5 22
LANGEVÅG 11 6 3 2 26 19 7 21
ROLLON 11 6 1 4 36 26 10 19
HAREID 11 6 0 5 22 25 -3 18
ØRSTA 11 5 0 6 29 27 2 15
NORBORG 11 4 1 6 28 34 -6 13
GODØY 11 4 1 6 27 36 -9 13
FK SYKKYLVEN 11 2 3 6 19 27 -8 9
HOVDEBYGDA 11 3 0 8 19 32 -13 9
MSIL 11 3 0 8 16 33 -17 9
60 12 60 318 318
2. HALVDEL AV SESONGEN
LAG         K          S          U          T       FOR       MOT         +/-         P
HAREID 11 10 0 1 44 12 32 30
ØRSTA 11 8 1 2 48 20 28 25
SPJELKAVIK 11 7 0 4 30 21 9 21
VALDER 11 6 2 3 37 26 11 20
LANGEVÅG 11 5 3 3 32 29 3 18
MSIL 11 5 2 4 33 26 7 17
FK SYKKYLVEN 11 5 1 5 23 27 -4 16
GODØY 11 4 2 5 23 35 -12 14
BLINDHEIM 11 4 0 7 17 30 -13 12
NORBORG 11 3 2 6 29 29 0 11
ROLLON 11 1 2 8 18 42 -24 5
HOVDEBYGDA 11 0 1 10 12 49 -37 1
58 16 58 346 346