Tabell 2014

3. DIVISJON AVD. 8
LAG K S U T FOR MOT +/- P
AAFK2 26 20 3 3 86 29 57 63
STRYN 26 16 4 6 52 34 18 52
SOGNDAL2 26 15 5 6 66 41 25 50
TERTNES 26 14 4 8 56 43 13 46
HØDD2 26 13 4 9 75 41 34 43
SPJELKAVIK 26 11 7 8 50 36 14 40
SKARBØVIK 26 11 4 11 50 51 -1 37
EID 26 10 6 10 51 51 0 36
BERGSØY 26 7 7 12 44 51 -7 28
ÅRDAL 26 7 6 13 46 59 -13 27
ARNA-BJØRNAR 26 7 6 13 36 57 -21 27
TORNADO 26 7 5 14 48 89 -41 26
NORBORG 26 6 3 17 34 65 -31 21
LARSNES/GURSKEN 26 4 4 18 33 80 -47 16
148 68 148 727 727
HEIMETABELL
LAG K S U T FOR MOT +/- P
AAFK2 13 11 2 0 57 13 44 35
STRYN 13 9 2 2 32 17 15 29
SOGNDAL2 13 7 3 3 28 17 11 24
EID 13 7 2 4 35 22 13 23
HØDD2 13 6 3 4 37 16 21 21
ARNA-BJØRNAR 13 6 2 5 24 21 3 20
TERTNES 13 6 2 5 22 21 1 20
SPJELKAVIK 13 6 1 6 27 18 9 19
TORNADO 13 5 2 6 30 34 -4 17
SKARBØVIK 13 5 1 7 21 28 -7 16
BERGSØY 13 3 6 4 28 25 3 15
ÅRDAL 13 4 2 7 26 31 -5 14
NORBORG 13 4 2 7 19 25 -6 14
LARSNES/GURSKEN 13 2 4 7 17 36 -19 10
81 34 67 403 324
BORTETABELL
LAG K S U T FOR MOT +/- P
AAFK2 13 9 1 3 29 16 13 28
SOGNDAL2 13 8 2 3 38 24 14 26
TERTNES 13 8 2 3 34 22 12 26
STRYN 13 7 2 4 20 17 3 23
HØDD2 13 7 1 5 38 25 13 22
SKARBØVIK 13 6 3 4 29 23 6 21
SPJELKAVIK 13 5 6 2 23 18 5 21
ÅRDAL 13 3 4 6 20 28 -8 13
BERGSØY 13 4 1 8 16 26 -10 13
EID 13 3 4 6 16 29 -13 13
TORNADO 13 2 3 8 18 55 -37 9
ARNA-BJØRNAR 13 1 4 8 12 36 -24 7
NORBORG 13 2 1 10 15 40 -25 7
LARSNES/GURSKEN 13 2 0 11 16 44 -28 6
67 34 81 324 403
PAUSETABELL
LAG K S U T FOR MOT +/- P
AAFK2 13 9 4 0 22 4 18 31
SPJELKAVIK 13 6 5 2 14 6 8 23
SOGNDAL2 13 6 5 2 17 10 7 23
HØDD2 13 6 4 3 18 11 7 22
TERTNES 13 5 5 3 12 12 0 20
STRYN 13 4 6 3 10 7 3 18
EID 13 4 5 4 7 7 0 17
SKARBØVIK 13 4 4 5 12 11 1 16
NORBORG 13 5 1 7 9 13 -4 16
TORNADO 13 4 3 6 14 24 -10 15
BERGSØY 13 3 4 6 11 12 -1 13
ARNA-BJØRNAR 13 3 3 7 9 16 -7 12
LARSNES/GURSKEN 13 1 6 6 9 19 -10 9
ÅRDAL 13 2 3 8 7 19 -12 9
62 58 62 171 171
2. OMGANG
LAG K S U T FOR MOT +/- P
AAFK2 13 8 3 2 19 9 10 27
SKARBØVIK 13 8 2 3 15 10 5 26
SOGNDAL2 13 8 0 5 21 13 8 24
STRYN 13 7 3 3 16 9 7 24
TERTNES 13 6 4 3 14 9 5 22
HØDD2 13 6 2 5 21 14 7 20
SPJELKAVIK 13 5 4 4 13 7 6 19
EID 13 4 5 4 13 17 -4 17
ARNA-BJØRNAR 13 3 5 5 8 11 -3 14
BERGSØY 13 2 6 5 9 14 -5 12
TORNADO 13 3 3 7 11 27 -16 12
ÅRDAL 13 3 2 8 14 20 -6 11
NORBORG 13 2 5 6 14 21 -7 11
LARSNES/GURSKEN 13 2 4 7 9 16 -7 10
67 48 67 197 197
1. HALVDEL AV SESONGEN
LAG K S U T FOR MOT +/- P
AAFK2 13 10 2 1 41 13 28 32
SOGNDAL2 13 9 2 2 38 23 15 29
STRYN 13 9 1 3 26 16 10 28
SPJELKAVIK 13 7 2 4 27 13 14 23
TERTNES 13 7 2 4 26 21 5 23
SKARBØVIK 13 6 2 5 27 21 6 20
HØDD2 13 5 3 5 39 25 14 18
EID 13 4 3 6 20 24 -4 15
BERGSØY 13 3 6 4 20 26 -6 15
ARNA-BJØRNAR 13 4 3 6 17 27 -10 15
NORBORG 13 4 0 9 23 34 -11 12
TORNADO 13 3 2 8 25 51 -26 11
ÅRDAL 13 3 0 10 21 39 -18 9
LARSNES/GURSKEN 13 2 2 9 18 35 -17 8
76 30 76 368 368
2. HALVDEL AV SESONGEN
LAG K S U T FOR MOT +/- P
AAFK2 13 10 1 2 45 16 29 31
HØDD2 13 8 1 4 36 16 20 25
STRYN 13 7 3 3 26 18 8 24
TERTNES 13 7 2 4 30 22 8 23
SOGNDAL2 13 6 3 4 28 18 10 21
EID 13 6 3 4 31 27 4 21
ÅRDAL 13 4 6 3 25 20 5 18
SPJELKAVIK 13 4 5 4 23 23 0 17
SKARBØVIK 13 5 2 6 23 30 -7 17
TORNADO 13 4 3 6 23 38 -15 15
BERGSØY 13 4 1 8 24 25 -1 13
ARNA-BJØRNAR 13 3 3 7 19 30 -11 12
NORBORG 13 2 3 8 11 31 -20 9
LARSNES/GURSKEN 13 2 2 9 15 45 -30 8
72 38 72 359 359