Tabell 2015

4. DIVISJON
LAG K S U T FOR MOT +/- P
Rollon 22 15 3 4 55 30 25 48
Norborg 22 12 6 4 70 37 33 42
Godøy 22 13 3 6 63 41 22 42
FK Sykkylven 22 12 1 9 55 47 8 37
Emblem 22 11 3 8 43 40 3 36
Valder 22 10 3 9 50 43 7 33
Ørsta 22 10 3 9 50 46 4 33
Larsnes/Gursken 22 10 3 9 39 47 -8 33
Langevåg 22 7 5 10 49 50 -1 26
Hareid 22 7 2 13 45 51 -6 23
Vigra 22 4 4 14 36 70 -34 16
Vartdal 22 2 2 18 25 78 -53 8
113 38 113 580 580
HEIMETABELL
LAG K S U T FOR MOT +/- P
Norborg 11 8 3 0 39 11 28 27
Godøy 11 9 0 2 41 17 24 27
Emblem 11 9 0 2 28 10 18 27
Rollon 11 8 2 1 32 9 23 26
FK Sykkylven 11 8 1 2 34 16 18 25
Ørsta 11 7 2 2 36 21 15 23
Larsnes/Gursken 11 7 1 3 24 19 5 22
Langevåg 11 6 3 2 30 17 13 21
Valder 11 6 2 3 27 18 9 20
Vigra 11 3 3 5 22 28 -6 12
Hareid 11 3 1 7 22 29 -7 10
Vartdal 11 1 1 9 15 35 -20 4
75 19 38 350 230
BORTETABELL
LAG K S U T FOR MOT +/- P
Rollon 11 7 1 3 23 21 2 22
Norborg 11 4 3 4 31 26 5 15
Godøy 11 4 3 4 22 24 -2 15
Hareid 11 4 1 6 23 22 1 13
Valder 11 4 1 6 23 25 -2 13
FK Sykkylven 11 4 0 7 21 31 -10 12
Larsnes/Gursken 11 3 2 6 15 28 -13 11
Ørsta 11 3 1 7 14 25 -11 10
Emblem 11 2 3 6 15 30 -15 9
Langevåg 11 1 2 8 19 33 -14 5
Vigra 11 1 1 9 14 42 -28 4
Vartdal 11 1 1 9 10 43 -33 4
38 19 75 230 350
1. HALVDEL AV SESONGEN
LAG K S U T FOR MOT +/- P
FK Sykkylven 11 7 1 3 30 22 8 22
Ørsta 11 6 2 3 28 17 11 20
Rollon 11 6 2 3 22 16 6 20
Emblem 11 6 2 3 25 20 5 20
Godøy 11 5 3 3 31 21 10 18
Norborg 11 4 4 3 21 15 6 16
Valder 11 5 1 5 20 21 -1 16
Langevåg 11 4 3 4 21 20 1 15
Larsnes/Gursken 11 5 0 6 21 26 -5 15
Hareid 11 4 1 6 27 26 1 13
Vigra 11 2 2 7 14 32 -18 8
Vartdal 11 1 1 9 13 37 -24 4
55 22 55 273 273
2. HALVDEL AV SESONGEN
LAG K S U T FOR MOT +/- P
Rollon 11 9 1 1 33 14 19 28
Norborg 11 8 2 1 49 22 27 26
Godøy 11 8 0 3 32 20 12 24
Larsnes/Gursken 11 5 3 3 18 21 -3 18
Valder 11 5 2 4 30 22 8 17
Emblem 11 5 1 5 18 20 -2 16
FK Sykkylven 11 5 0 6 25 25 0 15
Ørsta 11 4 1 6 22 29 -7 13
Langevåg 11 3 2 6 28 30 -2 11
Hareid 11 3 1 7 18 25 -7 10
Vigra 11 2 2 7 22 38 -16 8
Vartdal 11 1 1 9 12 41 -29 4
58 16 58 307 307