Kven har vore best på hausten? Kven er best til pause? Kven er best etter pause? Korleis har divisjonens 6 beste gjort det innbyrdes, og korleis har dei gjort det mot laga på nedre halvdel? Dei interesserte finn svara her.
Hausttabellen
Lag | K | S | U | T | For | Mot | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norborg/BIL2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 63 | 11 | 52 | 31 |
Langevåg | 11 | 8 | 1 | 2 | 41 | 10 | 31 | 25 |
Blindheim | 11 | 8 | 0 | 3 | 44 | 13 | 31 | 24 |
Herd2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 11 | 15 | 19 |
Volda2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 29 | -7 | 16 |
Fjørtoft | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | 39 | -16 | 15 |
Skodje | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 30 | -11 | 14 |
Hovdebygda | 11 | 3 | 2 | 6 | 25 | 36 | -11 | 11 |
Stranda | 11 | 3 | 1 | 7 | 24 | 30 | -6 | 10 |
Ellingsøy | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 33 | -15 | 10 |
Guard | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 50 | -31 | 10 |
Sæbø | 11 | 2 | 1 | 8 | 26 | 56 | -30 | 7 |
Pausetabell (Kampen Fjørtoft-Guard ikkje spelt.)
Lag | K | S | U | T | For | Mot | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norborg/BIL2 | 22 | 17 | 3 | 2 | 42 | 10 | 32 | 54 |
Blindheim | 22 | 16 | 2 | 4 | 47 | 10 | 37 | 50 |
Langevåg | 22 | 10 | 8 | 4 | 28 | 10 | 18 | 38 |
Volda2 | 22 | 9 | 5 | 8 | 24 | 22 | 2 | 32 |
Ellingsøy | 22 | 7 | 7 | 8 | 15 | 23 | -8 | 28 |
Skodje | 22 | 6 | 9 | 7 | 18 | 20 | -2 | 27 |
Stranda | 22 | 7 | 5 | 10 | 14 | 22 | -8 | 26 |
Herd2 | 22 | 7 | 4 | 11 | 23 | 22 | 1 | 25 |
Hovdebygda | 22 | 6 | 7 | 9 | 20 | 29 | -9 | 25 |
Guard | 21 | 7 | 1 | 13 | 19 | 34 | -15 | 22 |
Fjørtoft | 21 | 4 | 7 | 10 | 11 | 31 | -20 | 19 |
Sæbø | 21 | 2 | 8 | 11 | 18 | 41 | -23 | 14 |
2. omgang (Kampen Fjørtoft-Guard ikkje spelt.)
Lag | K | S | U | T | For | Mot | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norborg/BIL2 | 22 | 15 | 3 | 4 | 58 | 18 | 40 | 48 |
Langevåg | 22 | 13 | 6 | 3 | 41 | 21 | 20 | 45 |
Blindheim | 22 | 13 | 4 | 5 | 39 | 13 | 26 | 43 |
Hovdebygda | 22 | 9 | 7 | 6 | 30 | 23 | 7 | 34 |
Herd2 | 22 | 8 | 7 | 7 | 25 | 19 | 6 | 31 |
Skodje | 22 | 8 | 7 | 7 | 16 | 26 | -10 | 31 |
Stranda | 22 | 8 | 6 | 8 | 33 | 26 | 7 | 30 |
Ellingsøy | 22 | 6 | 3 | 13 | 18 | 34 | -16 | 21 |
Guard | 21 | 6 | 3 | 12 | 26 | 48 | -22 | 21 |
Sæbø | 22 | 6 | 3 | 13 | 28 | 54 | -26 | 21 |
Volda2 | 22 | 3 | 10 | 9 | 15 | 26 | -11 | 19 |
Fjørtoft | 21 | 4 | 5 | 12 | 17 | 38 | -21 | 17 |
Topp 6 innbyrdes
Lag | K | S | U | T | For | Mot | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norborg/BIL2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 39 | 15 | 24 | 23 |
Blindheim | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 14 | 10 | 16 |
Hovdebygda | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 25 | -7 | 13 |
Skodje | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 22 | -10 | 13 |
Langevåg | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 17 | 1 | 12 |
Stranda | 10 | 1 | 3 | 6 | 14 | 32 | -18 | 6 |
Topp 6 mot botn 6
Lag | K | S | U | T | For | Mot | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blindheim | 12 | 11 | 0 | 1 | 62 | 9 | 53 | 33 |
Langevåg | 12 | 10 | 2 | 0 | 51 | 14 | 37 | 32 |
Norborg/BIL2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 61 | 13 | 48 | 31 |
Stranda | 12 | 8 | 1 | 3 | 33 | 16 | 17 | 25 |
Skodje | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 24 | -2 | 22 |
Hovdebygda | 12 | 5 | 2 | 5 | 32 | 27 | 5 | 17 |
Vårtabellen
Lag | K | S | U | T | For | Mot | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blindheim | 11 | 8 | 1 | 2 | 42 | 10 | 32 | 25 |
Norborg/BIL2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 37 | 17 | 20 | 23 |
Stranda | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 18 | 5 | 21 |
Skodje | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 16 | -1 | 21 |
Hovdebygda | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 16 | 9 | 19 |
Langevåg | 11 | 5 | 4 | 2 | 28 | 21 | 7 | 19 |
Volda2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 19 | -2 | 14 |
Ellingsøy | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 25 | -9 | 14 |
Herd2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 30 | -8 | 10 |
Guard | 11 | 3 | 1 | 7 | 26 | 35 | -9 | 10 |
Sæbø | 11 | 1 | 3 | 7 | 20 | 44 | -24 | 6 |
Fjørtoft | 11 | 0 | 3 | 8 | 10 | 30 | -20 | 3 |
Den totale tabellen, samt heime- og bortetabellen finn du her.