Sesongen 1985
Sesongen 1985 | |||||||||
1. Divisjon | |||||||||
1. | Rosenborg | 22 | 15 | 3 | 4 | 43 | - | 22 | 33 |
2. | Lillestrøm | 22 | 12 | 8 | 2 | 39 | - | 11 | 32 |
3. | Vålerengen | 22 | 9 | 6 | 7 | 44 | - | 31 | 24 |
4. | Kongsvinger | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | - | 34 | 24 |
5. | Mjøndalen | 22 | 9 | 4 | 9 | 40 | - | 31 | 22 |
6. | Start | 22 | 9 | 3 | 10 | 40 | - | 44 | 21 |
7. | Viking | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | - | 36 | 21 |
8. | Molde | 22 | 7 | 7 | 8 | 25 | - | 33 | 21 |
9. | Bryne | 22 | 6 | 8 | 8 | 34 | - | 29 | 20 |
10. | Moss | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 | - | 34 | 19 |
11. | Brann | 22 | 8 | 3 | 11 | 26 | - | 34 | 19 |
12. | Eik | 22 | 2 | 4 | 16 | 15 | - | 57 | 8 |
Kvalifisering til 1. Divisjon | |||||||||
1. | Tromsø | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 4 |
2. | Moss | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 1 | 2 |
3. | Sogndal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 3 | 0 |
2. Divisjon | |||||||||
Avdeling A: | |||||||||
1. | Hamarkam. | 22 | 15 | 4 | 3 | 44 | - | 21 | 34 |
2. | Sogndal | 22 | 13 | 3 | 6 | 48 | - | 27 | 29 |
3. | Vidar | 22 | 12 | 4 | 6 | 47 | - | 24 | 28 |
4. | Faaberg | 22 | 10 | 6 | 6 | 43 | - | 33 | 26 |
5. | Vard | 22 | 9 | 7 | 6 | 31 | - | 31 | 25 |
6. | Fredrikstad | 22 | 10 | 4 | 8 | 39 | - | 41 | 24 |
7. | Ørn | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | - | 40 | 21 |
8. | Strømsgodset | 22 | 8 | 4 | 10 | 45 | - | 37 | 20 |
9. | Jerv | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 | - | 41 | 16 |
10. | Haugar | 22 | 6 | 4 | 12 | 26 | - | 47 | 16 |
11. | Pors | 22 | 5 | 5 | 12 | 18 | - | 40 | 15 |
12. | Kvik Halden | 22 | 4 | 2 | 16 | 24 | - | 43 | 10 |
Avdeling B: | |||||||||
1. | Strømmen | 22 | 19 | 2 | 1 | 54 | - | 14 | 40 |
2. | Tromsø | 22 | 15 | 3 | 4 | 45 | - | 20 | 33 |
3. | Hødd | 22 | 12 | 7 | 3 | 57 | - | 23 | 31 |
4. | Steinkjer | 22 | 11 | 7 | 4 | 45 | - | 32 | 29 |
5. | Sunndal | 22 | 9 | 6 | 7 | 34 | - | 29 | 24 |
6. | Mjølner | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | - | 26 | 23 |
7. | Aalesund | 22 | 7 | 4 | 11 | 22 | - | 41 | 18 |
8. | Bærum | 22 | 7 | 2 | 13 | 33 | - | 42 | 16 |
9. | Grand | 22 | 5 | 4 | 13 | 22 | - | 42 | 14 |
10. | Alvdal | 22 | 3 | 8 | 11 | 21 | - | 42 | 14 |
11. | Strindheim | 22 | 5 | 3 | 14 | 27 | - | 44 | 13 |
12. | Harstad | 22 | 3 | 3 | 16 | 20 | - | 57 | 9 |
3. Divisjon avdeling: D | |||||||||
1. | Raufoss | 22 | 15 | 5 | 2 | 53 | - | 21 | 35 |
2. | Brummunddal | 22 | 16 | 1 | 5 | 56 | - | 16 | 33 |
3. | Nybergsund | 22 | 14 | 5 | 3 | 49 | - | 14 | 33 |
4. | Gjøvik/Lyn | 22 | 11 | 6 | 5 | 46 | - | 32 | 28 |
5. | Åndalsnes | 22 | 10 | 6 | 6 | 42 | - | 29 | 26 |
6. | Valder | 22 | 9 | 4 | 9 | 44 | - | 44 | 22 |
7. | Stryn | 22 | 8 | 5 | 9 | 38 | - | 38 | 21 |
8. | Ørsta | 22 | 6 | 6 | 10 | 34 | - | 37 | 18 |
9. | Lillehammer | 22 | 5 | 6 | 11 | 28 | - | 41 | 16 |
10. | Moelven | 22 | 7 | 0 | 15 | 35 | - | 60 | 14 |
11. | Rollon | 22 | 3 | 5 | 14 | 18 | - | 46 | 11 |
12. | Jotun | 22 | 2 | 3 | 17 | 22 | - | 87 | 7 |
3. Divisjon avdeling: E | |||||||||
1. | Namsos | 22 | 15 | 5 | 2 | 53 | - | 21 | 35 |
2. | Fram Skratval | 22 | 16 | 1 | 5 | 56 | - | 16 | 33 |
3. | Nidelv/Falken | 22 | 14 | 5 | 3 | 49 | - | 14 | 33 |
4. | Kristiansund | 22 | 11 | 6 | 5 | 46 | - | 32 | 28 |
5. | Skarbøvik | 22 | 10 | 6 | 6 | 42 | - | 29 | 26 |
6. | Stjørdals/Blink | 22 | 9 | 4 | 9 | 44 | - | 44 | 22 |
7. | Hareid | 22 | 8 | 5 | 9 | 38 | - | 38 | 21 |
8. | Nessegutten | 22 | 6 | 6 | 10 | 34 | - | 37 | 18 |
9. | Ekne | 22 | 5 | 6 | 11 | 28 | - | 41 | 16 |
10. | Tydal | 22 | 7 | 0 | 15 | 35 | - | 60 | 14 |
11. | Spjelkavik | 22 | 3 | 5 | 14 | 18 | - | 46 | 11 |
12. | Todalen | 22 | 2 | 3 | 17 | 22 | - | 87 | 7 |
4. Divisjon Sunnmøre | |||||||||
1. | Langevåg | 0 | - | 0 | |||||
2. | Vigra | 0 | - | 0 | |||||
3. | Bergsøy | 0 | - | 0 | |||||
4. | Stranda | 0 | - | 0 | |||||
5. | Brattvåg | 0 | - | 0 | |||||
6. | Hessa | 0 | - | 0 | |||||
7. | Sykkylven | 0 | - | 0 | |||||
8. | Haddal | 0 | - | 0 | |||||
9. | Ellingsøy | 0 | - | 0 | |||||
10. | Volda | 0 | - | 0 | |||||
11. | Hovdebygda | 0 | - | 0 | |||||
12. | VRF | 0 | - | 0 | |||||
5. Divisjon Sunnmøre | |||||||||
1. | Vartdal | 22 | 16 | 0 | 6 | 63 | - | 28 | 32 |
2. | Blindheim | 22 | 14 | 2 | 6 | 51 | - | 26 | 30 |
3. | Guard | 22 | 13 | 1 | 8 | 63 | - | 39 | 27 |
4. | Herd | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 | - | 25 | 27 |
5. | Mauseidvåg | 22 | 10 | 5 | 7 | 37 | - | 30 | 25 |
6. | Åheim | 22 | 10 | 4 | 8 | 41 | - | 39 | 24 |
7. | Harøy | 22 | 9 | 4 | 9 | 39 | - | 31 | 22 |
8. | Aksla | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 | - | 46 | 21 |
9. | Godøy | 22 | 8 | 4 | 10 | 38 | - | 46 | 20 |
10. | Gjerdsvika | 22 | 8 | 2 | 12 | 36 | - | 61 | 18 |
11. | Sæbø | 22 | 5 | 1 | 16 | 28 | - | 49 | 11 |
12. | Hundeidvik | 22 | 2 | 3 | 17 | 26 | - | 56 | 7 |
6. Divisjon Sunnmøre | |||||||||
Avdeling A | |||||||||
1. | Emblem | 18 | 11 | 6 | 1 | 54 | - | 27 | 28 |
2. | Ørskog | 18 | 12 | 2 | 4 | 50 | - | 24 | 26 |
3. | Stordal | 18 | 11 | 3 | 4 | 44 | - | 22 | 25 |
4. | Fjørtoft | 18 | 11 | 2 | 5 | 41 | - | 25 | 24 |
5. | Giske | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 | - | 26 | 18 |
6. | Ravn | 18 | 7 | 3 | 8 | 39 | - | 41 | 17 |
7. | Skodje | 18 | 6 | 4 | 8 | 35 | - | 30 | 16 |
8. | Norborg | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | - | 36 | 13 |
9. | Fiskerstrand | 18 | 3 | 3 | 12 | 19 | - | 41 | 9 |
10. | Håvoll | 18 | 1 | 2 | 15 | 27 | - | 88 | 4 |
Avdeling B | |||||||||
1. | Åmdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
2. | 0 | 0 | |||||||
3. | 0 | 0 | |||||||
4. | 0 | 0 | |||||||
5. | 0 | 0 | |||||||
6. | 0 | 0 | |||||||
7. | 0 | 0 | |||||||
8. | 0 | 0 | |||||||
9. | 0 | 0 | |||||||
10. | 0 | 0 | |||||||
Emblem vann KM-tittelen i 6. div | |||||||||
7. Divisjon Sunnmøre | |||||||||
Avdeling A | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | |||||||
3. | 0 | 0 | |||||||
4. | 0 | 0 | |||||||
5. | 0 | 0 | |||||||
6. | 0 | 0 | |||||||
7. | 0 | 0 | |||||||
8. | 0 | 0 | |||||||
9. | 0 | 0 | |||||||
10. | 0 | 0 | |||||||
Avdeling B | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | |||||||
3. | 0 | 0 | |||||||
4. | 0 | 0 | |||||||
5. | 0 | 0 | |||||||
6. | 0 | 0 | |||||||
7. | 0 | 0 | |||||||
8. | 0 | 0 | |||||||
9. | 0 | 0 | |||||||
10. | 0 | 0 | |||||||
VanKam vann KM-tittelen i 7. div |