Sesongen 1984
Sesongen 1984 | |||||||||
1. Divisjon | |||||||||
1. | Vålerengen | 22 | 13 | 6 | 3 | 40 | - | 14 | 32 |
2. | Viking | 22 | 9 | 7 | 6 | 33 | - | 23 | 25 |
3. | Start | 22 | 10 | 5 | 7 | 33 | - | 29 | 25 |
4. | Bryne | 22 | 7 | 10 | 5 | 37 | - | 36 | 24 |
5. | Lillestrøm | 22 | 8 | 7 | 7 | 39 | - | 30 | 23 |
6. | Rosenborg | 22 | 8 | 7 | 7 | 36 | - | 37 | 23 |
7. | Kongsvinger | 22 | 9 | 5 | 8 | 29 | - | 32 | 23 |
8. | Molde | 22 | 7 | 7 | 8 | 36 | - | 41 | 21 |
9. | Eik | 22 | 8 | 3 | 11 | 30 | - | 36 | 19 |
10. | Moss | 22 | 4 | 9 | 9 | 26 | - | 30 | 17 |
11. | Fredrikstad | 22 | 5 | 7 | 10 | 23 | - | 35 | 17 |
12. | Strindheim | 22 | 5 | 5 | 12 | 18 | - | 37 | 15 |
Kvalifisering til 1. Divisjon | |||||||||
1. | Moss | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | - | 1 | 3 |
2. | Hamarkam. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 2 | 2 |
3. | Vidar | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 6 | 1 |
2. Divisjon | |||||||||
Avdeling A: | |||||||||
1. | Mjøndalen | 22 | 13 | 5 | 4 | 57 | - | 28 | 31 |
2. | Hamarkam. | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | - | 17 | 29 |
3. | Sogndal | 22 | 13 | 3 | 6 | 48 | - | 28 | 29 |
4. | Pors | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | - | 21 | 26 |
5. | Strømsgodset | 22 | 10 | 4 | 8 | 41 | - | 33 | 24 |
6. | Jerv | 22 | 9 | 5 | 8 | 29 | - | 24 | 23 |
7. | Kvik Halden | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | - | 31 | 23 |
8. | Strømmen | 22 | 8 | 4 | 10 | 32 | - | 44 | 20 |
9. | Bærum | 22 | 8 | 1 | 13 | 33 | - | 55 | 17 |
10. | Brummundal | 22 | 5 | 5 | 12 | 23 | - | 39 | 15 |
11. | Odd | 22 | 6 | 3 | 13 | 30 | - | 48 | 15 |
12. | Lyn | 22 | 5 | 2 | 15 | 21 | - | 49 | 12 |
Avdeling B: | |||||||||
1. | Brann | 22 | 14 | 4 | 4 | 61 | - | 28 | 32 |
2. | Vidar | 22 | 12 | 7 | 3 | 44 | - | 27 | 31 |
3. | Mjølner | 22 | 10 | 7 | 5 | 32 | - | 23 | 27 |
4. | Tromsø | 22 | 11 | 4 | 7 | 46 | - | 33 | 26 |
5. | Steinkjer | 22 | 9 | 5 | 8 | 28 | - | 37 | 23 |
6. | Hødd | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | - | 29 | 20 |
7. | Haugar | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 | - | 30 | 20 |
8. | Harstad | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | - | 36 | 20 |
9. | Sunndal | 22 | 6 | 8 | 8 | 33 | - | 42 | 20 |
10. | Mo | 22 | 6 | 7 | 9 | 28 | - | 32 | 19 |
11. | Varegg | 22 | 3 | 8 | 11 | 24 | - | 44 | 14 |
12. | Nessegutten | 22 | 3 | 6 | 13 | 20 | - | 42 | 12 |
3. Divisjon avdeling: D | |||||||||
1. | Ålesund | 22 | 12 | 7 | 3 | 48 | - | 26 | 31 |
2. | Os | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | - | 24 | 29 |
3. | Ny Krohnborg | 22 | 12 | 4 | 6 | 43 | - | 30 | 28 |
4. | Hareid | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | - | 33 | 24 |
5. | Fyllingen | 22 | 10 | 3 | 9 | 39 | - | 33 | 23 |
6. | Jotun | 22 | 9 | 5 | 8 | 44 | - | 43 | 23 |
7. | Skarbøvik | 22 | 8 | 6 | 8 | 34 | - | 49 | 22 |
8. | Sandviken | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | - | 35 | 19 |
9. | Ørsta | 22 | 5 | 8 | 9 | 29 | - | 36 | 18 |
10. | Langevåg | 22 | 5 | 7 | 10 | 27 | - | 37 | 17 |
11. | Halsnøy | 22 | 3 | 9 | 10 | 29 | - | 45 | 15 |
12. | Bergsøy | 22 | 6 | 3 | 13 | 30 | - | 47 | 15 |
3. Divisjon avdeling: E | |||||||||
1. | Alvdal | 22 | 12 | 7 | 3 | 38 | - | 21 | 31 |
2. | Kristiansund | 22 | 12 | 5 | 5 | 39 | - | 24 | 29 |
3. | Åndalsnes | 22 | 12 | 4 | 6 | 39 | - | 20 | 28 |
4. | Frama Skratval | 22 | 13 | 2 | 7 | 42 | - | 25 | 28 |
5. | Falken | 22 | 10 | 3 | 9 | 31 | - | 32 | 23 |
6. | Stjødals/Blink | 22 | 7 | 9 | 6 | 29 | - | 33 | 23 |
7. | Valder | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | - | 28 | 21 |
8. | Namsos | 22 | 8 | 3 | 11 | 32 | - | 31 | 19 |
9. | Rollon | 22 | 5 | 8 | 9 | 20 | - | 29 | 18 |
10. | Clausenengen | 22 | 7 | 3 | 12 | 26 | - | 35 | 17 |
11. | Røros | 22 | 7 | 3 | 12 | 22 | - | 34 | 17 |
12. | Brekken | 22 | 3 | 4 | 15 | 19 | - | 53 | 10 |
4. Divisjon Sunnmøre | |||||||||
1. | Spjelkavik | 22 | 17 | 3 | 2 | 50 | - | 12 | 54 |
2. | Brattvåg | 22 | 11 | 7 | 4 | 48 | - | 30 | 40 |
3. | Volda | 22 | 12 | 4 | 6 | 48 | - | 29 | 40 |
4. | Stranda | 22 | 12 | 3 | 7 | 35 | - | 24 | 39 |
5. | Hovdebygda | 22 | 9 | 4 | 9 | 23 | - | 24 | 31 |
6. | Sykkylven | 22 | 9 | 3 | 10 | 38 | - | 36 | 30 |
7. | Ellingsøy | 22 | 9 | 2 | 11 | 33 | - | 40 | 29 |
8. | Velled./Ringen | 22 | 6 | 7 | 9 | 27 | - | 33 | 25 |
9. | Vigra | 22 | 7 | 4 | 11 | 30 | - | 38 | 25 |
10. | Vartdal | 22 | 6 | 5 | 11 | 30 | - | 34 | 23 |
11. | Blindheim | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | - | 35 | 23 |
12. | Aksla | 22 | 3 | 3 | 16 | 15 | - | 66 | 12 |
Kvalik. Til 4. div | |||||||||
Herd-Vigra 1-4 | |||||||||
Vigra-Herd 6-0 | |||||||||
5. Divisjon Sunnmøre | |||||||||
1. | Haddal | 22 | 15 | 5 | 2 | 57 | - | 20 | 50 |
2. | Hessa | 22 | 15 | 3 | 4 | 58 | - | 22 | 48 |
3. | Herd | 22 | 10 | 10 | 2 | 39 | - | 22 | 40 |
4. | Godøy | 22 | 11 | 3 | 8 | 48 | - | 42 | 36 |
5. | Guard | 22 | 10 | 4 | 8 | 33 | - | 37 | 34 |
6. | Harøy | 22 | 9 | 4 | 9 | 49 | - | 37 | 31 |
7. | Mauseidvåg | 22 | 9 | 4 | 9 | 32 | - | 30 | 31 |
8. | Sæbø | 22 | 6 | 7 | 9 | 33 | - | 38 | 25 |
9. | Fiskerstrand | 22 | 6 | 5 | 11 | 25 | - | 46 | 23 |
10. | Hjørungavåg | 22 | 5 | 5 | 12 | 26 | - | 41 | 20 |
11. | Ørskog | 22 | 4 | 5 | 13 | 23 | - | 45 | 17 |
12. | Brandal | 22 | 2 | 5 | 15 | 14 | - | 57 | 11 |
6. Divisjon Sunnmøre | |||||||||
Avdeling A | |||||||||
1. | Åheim | 18 | 12 | 4 | 2 | 42 | - | 27 | 28 |
2. | Gjerdsvika | 18 | 12 | 2 | 4 | 48 | - | 29 | 26 |
3. | Gurken | 18 | 8 | 5 | 5 | 34 | - | 24 | 21 |
4. | Kvamsøy | 18 | 9 | 3 | 6 | 35 | - | 28 | 21 |
5. | Larsnes | 18 | 7 | 4 | 7 | 36 | - | 33 | 18 |
6. | Moltustranda | 18 | 7 | 2 | 9 | 33 | - | 41 | 16 |
7. | Åram | 18 | 6 | 3 | 9 | 40 | - | 37 | 15 |
8. | Åmdal | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 | - | 33 | 14 |
9. | Vanylvskam. | 18 | 5 | 2 | 11 | 29 | - | 47 | 12 |
10. | Tjørvåg | 18 | 2 | 5 | 11 | 25 | - | 48 | 9 |
Avdeling B | |||||||||
1. | Hundeidvik | 18 | 11 | 3 | 4 | 50 | - | 33 | 25 |
2. | Fjørtoft | 18 | 10 | 4 | 4 | 59 | - | 30 | 24 |
3. | Norborg | 18 | 9 | 3 | 6 | 25 | - | 23 | 21 |
4. | Skodje | 18 | 9 | 3 | 6 | 33 | - | 32 | 21 |
5. | Stordal | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | - | 21 | 20 |
6. | Emblem | 18 | 6 | 5 | 7 | 30 | - | 31 | 17 |
7. | Ravn | 18 | 5 | 5 | 8 | 30 | - | 39 | 15 |
8. | Hasundgot | 18 | 6 | 2 | 10 | 25 | - | 33 | 14 |
9. | Lepsøy | 18 | 5 | 3 | 10 | 28 | - | 39 | 13 |
10. | Nordøy | 18 | 4 | 2 | 12 | 23 | - | 42 | 10 |
KM 6. divisjon | |||||||||
Åheim-Hundeidvik 2-2 | |||||||||
Hundeivik-Åheim 1-2 | |||||||||
Kvalik. Til 5. div | |||||||||
Fjørtoft-Gjerdsvika 0-4 | |||||||||
Gjerdsvika-Fjørtoft 3-1 | |||||||||
7. Divisjon Sunnmøre | |||||||||
Avdeling A | |||||||||
1. | Håvoll | 14 | 12 | 0 | 2 | 68 | - | 15 | 24 |
2. | Mork | 14 | 11 | 1 | 2 | 56 | - | 12 | 23 |
3. | Gurskøy | 14 | 7 | 3 | 4 | 37 | - | 38 | 17 |
4. | Folkestad | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | - | 23 | 14 |
5. | Dravlaus | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | - | 27 | 12 |
6. | Rovde | 14 | 3 | 4 | 7 | 28 | - | 53 | 10 |
7. | Austefjord | 14 | 3 | 2 | 9 | 27 | - | 58 | 8 |
8. | Sandsøy | 14 | 1 | 2 | 11 | 20 | - | 57 | 4 |
Avdeling B | |||||||||
1. | Giske | 16 | 11 | 3 | 2 | 46 | - | 12 | 25 |
2. | Sunnylven | 16 | 11 | 2 | 3 | 69 | - | 16 | 24 |
3. | Haramsøy | 16 | 11 | 2 | 3 | 53 | - | 13 | 24 |
4. | Valldal | 16 | 9 | 4 | 3 | 42 | - | 16 | 22 |
5. | Ellingsøykam. | 16 | 7 | 3 | 6 | 29 | - | 24 | 17 |
6. | Brusdal | 16 | 4 | 4 | 8 | 24 | - | 29 | 12 |
7. | Hellandshamn | 16 | 4 | 3 | 9 | 24 | - | 43 | 11 |
8. | Hildre | 16 | 3 | 1 | 12 | 16 | - | 60 | 7 |
9. | Verpingsvika | 16 | 0 | 2 | 14 | 8 | - | 98 | 2 |
KM 7. divisjon | |||||||||
Håvoll-Giske 1-3 | |||||||||
Giske-Håvoll 5-0 | |||||||||
Kvalik til 6. div | |||||||||
Sunnylven-Mork 2-2 | |||||||||
Mork-Sunnylven 3-1 |